PADMAVATHI Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
14 98 32 48 34 53 34
16 25 82 14 58 86 48
18 13 58 17 14 30 06
09 52 44 51 75 31 02
** 66 81 42 52 95 04
55 40 50 32 64 45 37
02 81 67 16 72 56 76
98 12 85 30 47 05 84
64 21 ** ** ** ** **
** ** ** 09 05 74 60
38 80 96 ** ** ** **
26 26 77 30 26 77 40
03 90 19 20 71 20 26
54 09 64 10 87 64 53