MAIN BAZAR Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
3 8 3 6 7 ** **
8 8 5 6 3 ** **
99 80 96 86 80 ** **
97 2 61 67 80 ** **
** 3 5 4 5 ** **
71 56 80 12 45 ** **
6 37 20 45 02 ** **
01 04 21 47 48 ** **
9 4 ** ** ** ** **
** ** ** 63 65 ** **
67 34 54 ** ** ** **
71 81 15 39 06 ** **
77 79 34 03 90 ** **
07 05 05 78 28 ** **
82 14 65 70 59 ** **
92 84 81 65 46 ** **
44 20 66 72 76 ** **
04 37 36 25 25 ** **
11 86 94 72 79 ** **
85 59 66 12 47 ** **
0 00 94 47 88 ** **
1 68 88 6 7 74 **
0 04 62 14 66 52 **
83 83 31 0 1 17 **
** ** ** 59 19 ** **